Descrizione
Quantità di porte RJ-45 | 5 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Larghezza | 193 mm |
Profondità | 84 mm |
Altezza | 26 mm |
Peso | 392 g |
Corrente d’uscita | 1,3 A |
Consumo energetico (max) | 72 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Umidità | 10 – 90% |
Standard di rete | IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3p,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Supporto 10G | No |
Mirroring della porta | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Controllo Broadcast storm | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Caratteristiche della LAN virtuale | Port-based VLAN |
Dimensioni tavola MAC | 2000 voci |
Capacità di commutazione | 10 Gbit/s |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Buffer di memoria di pacchetto | 0,1 MB |
Tipo di imballo | Scatola |
Larghezza imballo | 210 mm |
Profondità imballo | 132 mm |
Altezza imballo | 78 mm |
Peso dell’imballo | 950 g |
Caratteristiche DHCP | DHCP client |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Tipo interruttore | Gestito |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Montaggio rack | No |
Impilabile | No |
Colore del prodotto | Grigio |
Tasto reset | Sì |
Indicatori LED | Collegamento, PoE, Potenza |
Interrutore On/Off | Sì |
Sicurezza | LVD EN60950-1 |
Certificazione | CE, FCC, C-Tick, Class A |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Quantità porte Power over Ethernet (PoE) | 4 |
Bilancio energetico totale del PoE | 60 W |
Firmware aggiornabile | Sì |
Supporto multicast | Sì |
Numero di gruppi multicast filtrati | 20 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.