Descrizione
Finalmente una stampante che lavora sodo come voi. La conveniente stampante multifunzione a colori Xerox C315 è progettata per uffici e uffici domestici agili e dinamici che necessitano di un stampante a colori in grado di tenere il passo. Facile da configurare con il software Xerox® Smart Start e immediatamente operativa. Questo dispositivo è stato progettato per ambienti di stampa esigenti, con un’interfaccia utente touch screen a colori da 2,4″, alimentatore automatico da 50 fogli, stampa fronte/retro automatica su carta di formato Letter e Legal con capacità carta standard di 250 fogli. Il wireless integrato e la funzionalità Wi-Fi Direct consentono di stampare direttamente da dispositivi mobili e tablet. Progettata per un volume di stampa mensile massimo raccomandato di 1.500 pagine al mese, un processore Quad Core da 1,2 GHz, 2 GB di RAM e velocità di stampa fino a 35 pagine Letter/33 pagine A4 al minuto, la stampante a colori C315 è una macchina instancabile. Fate di più con la piattaforma Xerox Workflow Central opzionale, che consente di convertire i documenti in altre lingue, trasformare i messaggi scritti a mano in documenti di testo condivisibili, creare file audio di copie cartacee da ascoltare in movimento, oscurare automaticamente contenuti riservati e convertire le scansioni in applicazioni Microsoft Office. Il conseguimento della certificazione EPEAT significa che la C315 soddisfa criteri globali per la progettazione, la produzione, il consumo di energia e il riciclaggio. Xerox garantisce inoltre un efficiente servizio di riciclaggio delle cartucce toner.
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 11,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2019 |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB di tipo B |
Larghezza | 442 mm |
Profondità | 588 mm |
Altezza | 462 mm |
Peso | 27,1 kg |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7,9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 8 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Modalità di scansione duplex | Auto |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della scansione ottica (a colori) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Scansione a | File, Network folder, E-mail, USB, FTP |
Formati immagini supportati | BMP,JPEG,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | PDF,XPS |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Dimensione massima della copia | A4 |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 8,2 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,1 s |
Fax duplex | Sì |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Inoltro fax a | E-mail, FTP, Cartella |
Auto riduzione | Sì |
Metodi codificazione FAX | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta intestata, Carta leggera, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Personalizzate dei supporti larghezza | 98 – 216 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 148 – 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 200 g/m² |
Peso vassoio multifunzione | 60 – 163 g/m² |
Peso supporto, alimentazione manuale | 52 – 120 g/m² |
peso Multi-Purpose Tray media | 6,35 – 14,5 kg (14 – 32 lb) |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 1000 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 1500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Cavo alimentazione incluso | Sì |
Guida d’installazione rapida | Sì |
CD software | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Colore del prodotto | Blu, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 10,9 cm (4.3″) |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display a colori | Sì |
RAM installata | 2048 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Numero di core del processore | 4 |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Funzione duplex | Copia, Fax, Stampa, Scansione |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5,PCL 6,PostScript 3 |
Caratteri della stampante | PCL,PostScript |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 301 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Alimentatore manuale | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.