Descrizione
Risparmio sui costi Progettato per i gruppi di lavoro, questo multifunzione consente di evitare i costi nascosti associati alla stampa centralizzata in relazione alla produttività dei dipendenti. L’innovativo sistema di inchiostri di cui è dotato permette di sostituire i materiali di consumo con minore frequenza, riducendo ulteriormente i costi e garantendo un TCO competitivo. Con le sue tecnologie a risparmio energetico, WorkForce Pro WF-C8610 taglia anche i consumi e, grazie al suo semplice ma efficiente meccanismo inkjet, riduce al minimo il numero di componenti da sostituire. Elevata produttività e manutenzione ridotta al minimo WorkForce Pro WF-C8610 non richiede tempi di riscaldamento ed espelle la prima pagina in appena 5,5 secondi. Dotato di taniche di inchiostro ad alta capacità, consente di stampare fino a 5.800 pagine in bianco/nero e 4.600 pagine a colori senza sostituire i consumabili1. Stampa inoltre su molteplici supporti, tra cui carta riciclata, carta lucida, buste ed etichette. Minore impatto ambientale Sfrutta i vantaggi delle tecnologie a risparmio energetico e riduci al minimo i consumi grazie alla stampa inkjet, la quale non genera calore e non produce emissioni di ozono. Non solo: la stampa inkjet riduce anche il numero di componenti da sostituire rispetto ai modelli laser (fusori, tamburi, sviluppatori e così via). Ideale per l’ufficio WorkForce Pro WF-C8610 offre un’ampia gamma di software e strumenti per stampare e acquisire documenti in tutta sicurezza, oltre che per gestire i dispositivi in remoto. La connettività NFC e la rete wireless consentono anche la stampa da dispositivi mobile. Inoltre, il touch-screen e l’interfaccia utente ispirata a quella degli smartphone rendono il multifunzione particolarmente intuitivo e semplice da utilizzare.
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 x64 |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.0, Android 4.1, Android 4.2, Android 4.2.1, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.1, Android 7.1.2 |
Stampa diretta | Sì |
Interfaccia standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN senza fili |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB Type-A / USB Type-B |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Larghezza | 613 mm |
Profondità | 755 mm |
Altezza | 493 mm |
Peso | 45,8 kg |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A3) | 13 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,5 s |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, HTTP, PC, USB |
Formati immagini supportati | JPEG,TIFF |
Formati testo supportati | |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 1200 DPI |
Massimo numero di copie | 999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Fax | Fax a colori |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 6 MB |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 2000 |
Invio fax ritardato | Sì |
Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
Consumo di energia durante la copia | 39 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 17 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,SSL/TLS,WPA2-AES,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
Protocolli di rete supportati (IPv4) | TCP/IP |
Protocolli di rete supportati (IPv6) | TCP/IP |
Protocolli di gestione | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
Metodi di stampa di rete | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
Massimo formato carta serie ISO A | A3+ |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta normale, Carta riciclata |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3+,A3++,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter, Tabloid (formato media) |
Dimensioni buste | 10,C4,C6 |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10×15,13×18,20×25 |
Personalizzate dei supporti larghezza | 5 – 127 mm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 330 – 1200 mm |
Peso vassoio multifunzione | 64 – 300 g/m² |
Peso supporti fronte/retro | 64 – 150 g/m² |
Larghezza imballo | 688 mm |
Profondità imballo | 776 mm |
Altezza imballo | 864 mm |
Peso dell’imballo | 63,8 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Scheda di garanzia | Sì |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Documentazione su CD | Sì |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni schermo | 12,7 cm (5″) |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Lettore di schede integrato | No |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Ciclo massimo di funzionamento | 75000 pagine per mese |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Ciclo de lavoro | 500 – 5000 pagine per mese |
Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R,GDI |
Paese di origine | Indonesia |
Ampiezza del pallet | 80 cm |
Lunghezza del pallet | 120 cm |
Altezza del pallet | 185 cm |
Quantità per livello | 1 pz |
Quantità per pallett | 2 pz |
Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
Altezza del pallet (UK) | 185 cm |
Quantità per strato di pallet (UK) | 1 pz |
Quantità per pallet (UK) | 2 pz |
Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
Capacità totale in ingresso | 335 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 85 fogli |
Modalità immissione carta | Vassoio carta |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Capacità massima di inserimento | 1835 fogli |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.