Descrizione
Tipo di display | AMOLED |
Risoluzione del display | 454 x 454 Pixel |
Touch screen | Sì |
Dimensioni schermo | 3,53 cm (1.39″) |
Densità di Pixel | 326 ppi (punti per pollice) |
Display a colori | Sì |
Porta USB | No |
Wi-Fi | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connessione cuffia | Bluetooth |
Larghezza | 46,4 mm |
Profondità | 46,4 mm |
Spessore | 1,07 cm |
Peso | 31,5 g |
Larghezza del cinturino | 2,2 cm |
Capacità della batteria | 471 mAh |
Durata batteria | 336 h |
Tempo di ricarica | 2,5 h |
Connessione di rete mobile | No |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Tipo di imballo | Scatola |
Manuale dell’utente | Sì |
Caricatore | Sì |
Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
Colore cassa | Nero |
Materiale cassa | Alluminio |
Colore cinturino | Nero |
Materiale cinturino | Silicone |
Forma | Rotondo |
Genere consigliato | Unisex |
Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi, Impermeabile |
Impermeabile fino a | 50 m |
Resistente all’acqua | 5 ATM |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Radio FM | No |
Sistema operativo mobile supportato | Android 5.0,iOS 10.0 |
Cardiofrequenzimetro | Sì |
Sensori di contatto della frequenza cardiaca | Sì |
Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Ottico |
Misurazione della frequenza cardiaca | Automatico |
Monitor per pressione sanguigna | Sì |
Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
Pedometro integrato | Sì |
Giroscopio | Sì |
Rilevatore di attività | Sì |
Qualità del sonno | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Modalità orologio | 12h/24h |
Attivazione vocale | Sì |
Visualizzazione del meteo | Sì |
Timer | Sì |
Lettore musica | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
Sveglia a vibrazione | Sì |
Applicazioni supportate | Zepp App |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.