Descrizione
Un monitor touch screen antiriflesso robusto, resistente all’acqua e alla polvere per un’estrema flessibilità di utilizzo in ogni ambiente, dotato di piedistallo articolabile per adattarsi a ogni angolazione. Il monitor offre un utilizzo semplice e intuitivo nelle varie applicazioni, aumentando significativamente la tua produttività.
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | IPS |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 85 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 72% |
Larghezza (senza supporto) | 55,4 cm |
Profondità (senza supporto) | 5 cm |
Altezza(senza supporto) | 33,8 cm |
Peso (senza supporto) | 4,86 kg |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Peso (con supporto) | 8,15 kg |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 15,68 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 168 mm |
Altezza imballo | 433 mm |
Peso dell’imballo | 11,1 kg |
Certificazione | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, UKRAINIAN, ICES-003, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, cETLus |
Inclinazione | -5 – 90° |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Stand incluso | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Manuale dell’utente | Sì |
Risoluzione consigliata | 1920 x 1080 @ 60 Hz |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65 |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Tecnologia touch | Multi-touch |
tecnologia touchscreen | Capacitivo |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Numero di punti touch simultanei | 10 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1 |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Modalità EasyREad | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Plug & Play | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.