Descrizione
Funzionalità complete per una produttività a 360 gradi, inclusa una gestione smart dell’inchiostro[6] Velocità di stampa fino a 22 ppm[1], stampa fronte/retro automatica, connettività Wi-Fi® affidabile[2] e un vassoio carta da 250 fogli. Scegli HP+ e ottieni 12 mesi di servizio Instant Ink inclusi[3] e 1 anno di garanzia commerciale HP supplementare con l’utilizzo dell’Inchiostro Originale HP.[4]
Dichiarazione di non responsabilità prodotto Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con circuito elettronico modificato o non HP in precedenza funzionanti. I circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: URL del disclaimer sulla descrizione del prodotto http://www.hp.com/learn/ds
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 439,3 mm |
Profondità | 342,5 mm |
Altezza | 278 mm |
Peso | 9,29 kg |
Tecnologia di stampa | Getto termico d’inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 22 ppm |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 9 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 10 s |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Area massima di scansione | 215,9 x 355,6 mm |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF,RTF,TXT |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Copia | Copia a colori |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 15 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 – 400% |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Riselezione automatica | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Invio fax ritardato | Sì |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Intervallo di temperatura | -40 – 60 °C |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 – 40 °C |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta leggera, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni JIS serie-B (B0…B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5,C6,DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 – 105 g/m² |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 325 mm |
Altezza imballo | 409 mm |
Peso dell’imballo | 11 kg |
Cartuccia inclusa | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Colore del prodotto | Grigio, Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Ciclo massimo di funzionamento | 25000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Invio digitale | Sì |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del pallet | 100 cm |
Altezza del pallet | 2,2 m |
Peso del pallet | 418 kg |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per livello | 7 pz |
Quantità per pallett | 35 pz |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 250 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Tecnologie e materiali sostenibili | Con le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9000 e i materiali di consumo Originali HP, utilizzi componenti hardware appositamente progettati per ridurre il consumo di energia, carta riciclata responsabil |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.