Descrizione
Questa stampante HP LaserJet a colori con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.[1]
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Altri sistemi operativi supportati | Android |
Spazio minimo Hard Disk | 2000 MB |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Larghezza | 510 mm |
Profondità | 458 mm |
Altezza | 482,1 mm |
Peso | 31,2 kg |
A colori | Sì |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 47 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 6,4 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 6,4 s |
Margini di stampa | 4,3 mm |
Consumo di energia durante la stampa | 690 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 31 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,7 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,93 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 110 – 220 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Carta lucida, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta ruvida, Lucidi |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni buste | 10,B5,C5,C6,DL |
Peso supporti fronte/retro | 60 – 220 g/m² |
Larghezza imballo | 653 mm |
Profondità imballo | 596 mm |
Altezza imballo | 578 mm |
Peso dell’imballo | 35,9 kg |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Bianco |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Display a colori | Sì |
Dimensioni schermo | 6,86 cm (2.7″) |
RAM installata | 1024 MB |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
RAM massima supportata | 2048 MB |
Slot memoria | 1 |
Tipo memoria | DDR3 |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1,2 MHz |
Ciclo massimo di funzionamento | 100000 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,URF |
Ciclo de lavoro | 2000 – 14000 pagine per mese |
Segmento HP | Aziendale |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
Capacità di produzione totale | 500 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 650 fogli |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.