Descrizione
Risparmio sui costi Risparmia ogni volta che stampi. Grazie ai convenienti flaconi di inchiostro, infatti, il costo pagina è davvero basso. La tecnologia a freddo Epson riduce al minimo i consumi energetici, con conseguente risparmio sui costi. Funzioni per risparmiare tempo EcoTank Pro ET-M16680 offre un tempo di espulsione della prima pagina di soli 5,5 secondi¹ e una velocità di stampa fino a 25 pagine al minuto. Per quanto riguarda la scansione, l’alimentatore automatico di documenti consente di acquisire fino a 26 immagini al minuto. Compatibilità con soluzioni software avanzate Nell’infrastruttura IT esistente è possibile integrare numerose soluzioni software per migliorare l’efficienza. Una di queste è il software Epson Remote Services (ERS), che offre un sistema di monitoraggio e gestione dei dispositivi basato sul cloud, in grado di fornire diagnostica remota avanzata per i prodotti Epson per l’ufficio. Minimo intervento dell’utente Questo multifunzione EcoTank Pro può stampare migliaia di pagine prima che sia necessario aggiungere altro inchiostro nei serbatoi, riducendo al minimo il numero di ricariche. I due vassoi hanno una capacità di 500 fogli. L’alimentatore automatico di documenti e l’alimentatore posteriore da 50 pagine evitano di dover caricare singolarmente i fogli. Facile da usare e affidabile Il touch-screen LCD a colori consente di selezionare con facilità le varie funzioni disponibili. Non solo: anche riempire i capienti serbatoi di inchiostro posizionati frontalmente è semplicissimo grazie ai pratici flaconi di inchiostro richiudibili con tappo salvagoccia. Possibilità di stampare ovunque EcoTank Pro ET-M16680 consente di stampare facilmente anche da smartphone, tablet e laptop. Grazie alla tecnologia Wi-Fi e Wi-Fi Direct, puoi stampare da dispositivi mobile tramite l’app Epson iPrint².
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2016 |
Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS 5.0, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Connettività opzionale | Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
Larghezza | 515 mm |
Profondità | 976 mm |
Altezza | 521 mm |
Peso | 20,3 kg |
Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm (pollice al minuto) |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,5 s |
Stampa economica | Sì |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Velocità di scansione (a colori) | 9 ppm |
velocità di scansione (nero) | 26 ppm |
veocità di scan Duplex (a colori) | 6 ppm |
velocità di scansione duplex (nero) | 11,5 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Copia | Mono copia |
Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
Fax | Fax a colori |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 19 W |
Consumo energetico (pronta all’uso) | 9,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,13 kWh/settimana |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS,SSL/TLS,WPA2,WPA3 |
Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta intestata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0…B9) | B5,B6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0…C9) | C4,C6 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 – 255 g/m² |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 595 mm |
Altezza imballo | 440 mm |
Peso dell’imballo | 23,7 kg |
Quantità per pacco | 1 pz |
Cartuccia inclusa | Sì |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
Display a colori | Sì |
Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
Ciclo massimo di funzionamento | 66000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione |
Colori di stampa | Nero |
Paese di origine | Indonesia |
Cartucce di sostituzione | 113 EcoTank Pigment Black ink bottle (C13T06B140) |
Quantità per pallett | 8 pz |
Quantità per pallet (UK) | 8 pz |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 125 fogli |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.