Descrizione
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Larghezza | 107 mm |
Profondità | 45 mm |
Altezza | 167 mm |
Peso | 370 g |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
Consumo energetico (max) | 12 W |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 °C |
Server DHCP | Sì |
Cliente DHCP | Sì |
Guida rapida | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS,PEAP |
Funzioni SSID (Service Set Identifier) | SSID broadcast on/off |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Tipo di antenna | Esterno |
Caratteristiche dell’antenna | Detachable antenna |
Qualità dell’antenna | 2 |
Tipo connettore antenna | SMA |
Installazione | Tavolo, Parete |
Colore del prodotto | Bianco |
Interrutore On/Off | Sì |
Tasto reset | Sì |
Sicurezza WPS Push Button | Sì |
Certificazione | ROHS, CE |
2.4 GHz | Sì |
5 GHz | Sì |
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 866 Mbit/s |
Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Numero di utenti | 64 utente(i) |
MIMO | Sì |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimediau00a0(WMM)/(WME) | Sì |
Roaming Wi-Fi | Sì |
VLAN support | Sì |
Limite di larghezza di bada basata su utente | Sì |
Direzione della banda | Sì |
Airtime Fairness (ATF) | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.