Descrizione
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 6 |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità porte RJ-11 | 1 |
Larghezza | 241 mm |
Profondità | 165 mm |
Altezza | 44 mm |
Peso | 620 g |
Tipologia alimentazione | AC |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Voltaggio di uscita | 12 V |
Alimentazione | 24 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 45 °C |
Intervallo di temperatura | -25 – 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 – 90% |
Server DHCP | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
Sistema di bilanciamento carico | Sì |
DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Antenna inclusa | Sì |
Viti incluse | Sì |
Guida rapida | Sì |
Firewall | Sì |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
NAT (Traduzione dell’indirizzo di rete) | Sì |
Funzionalità NAT | 100 Mb/s Max Sync Rate with VDSL2300 Mb/s Max Sync Rate with VDSL2 35b950 Mb/s NAT Throughput for Ethernet WAN with Hardware Acceleration1.3Gb/s Total Mult-WAN NAT Throughput800 Mb/s NAT |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 866 Mbit/s |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 866 Mbit/s |
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 400 Mbit/s |
ADSL | Sì |
ADSL2 | Sì |
ADSL2+ | Sì |
VDSL | Sì |
VDSL2 | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
Tipo di antenna | Esterno |
Livello di guadagno dell’antenna (max) | 4 dBi |
Qualità dell’antenna | 4 |
Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
Tipo di prodotto | Router da tavolo |
Colore del prodotto | Grigio |
Montabile a parete | Sì |
Indicatori LED | DSL,LTE |
Interrutore On/Off | Sì |
3G | Sì |
4G | Sì |
5G | No |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
WAN Ethernet | Sì |
WAN DSL | Sì |
Slot per scheda SIM | Sì |
Modem USB compatibile con 3G/4G | Sì |
Supporto Dual SIM | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.