Descrizione
L’all-in-one su misura per te Il PC aziendale di Dell più intelligente con intelligenza artificiale integrata Dell Optimizer, lo strumento di collaborazione intelligente dotato dei più recenti processori Intel® Core™ i9 di dodicesima generazione.
Famiglia processore | Intel® Coreu2122 i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-12700 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
Numero di core del processore | 12 |
Cache processore | 25 MB |
Tipo di bus | DMI4 |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | WVA |
Durezza della superficie | 3H |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Chip audio | Realtek ALC3289 |
Sistema audio | Waves MaxxAudio Pro |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Peso (con supporto) | 6,83 kg |
Larghezza (senza supporto) | 54 cm |
Profondità (senza supporto) | 5,26 cm |
Altezza(senza supporto) | 34,4 cm |
Peso (senza supporto) | 6,18 kg |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 220 W |
Adattatore di frequenza AC | 47 – 63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 – 264 V |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 5 – 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 – 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 – 10668 m |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2×2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SDXC,SDHC |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Aggiornamento gratuito di Windows 11 | Sì |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | Microsoft Office License Included 30 day |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2,07 MP |
Risoluzione immagine | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Pop-up |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Tastiera inclusa solo su mercati selezionati | Sì |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Struttura tastiera | QWERTY |
Cavi inclusi | AC |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Tipo di supporto | Supporto regolabile in altezza |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vProu2122 | Sì |
Colore del prodotto | Argento |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.