Descrizione
Famiglia processore | AMD EPYC |
Numero di core del processore | 64 |
Presa per processore | Socket SP3 |
Componente per | Server/workstation |
Scatola | No |
Raffreddatore incluso | No |
Produttore processore | AMD |
Processor base frequency | 2 GHz |
Modello del processore | 7662 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero di threads del processore | 128 |
Cache processore | 256 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Thermal Design Power (TDP) | 225 W |
Frequenza del processore turbo massima | 3,3 GHz |
Canali di memoria | Octa-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 3200 MHz |
Larghezza memoria della banda (massima) | 204,8 GB/s |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero massimo di corsie Express PCI | 128 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.