Descrizione
Famiglia processore | AMD EPYC |
Frequenza del processore | 2,5 GHz |
Numero di core del processore | 32 |
Presa per processore | Socket SP3 |
Componente per | Server/Workstation |
Litografia processore | 7 nm |
Scatola | No |
Raffreddatore incluso | No |
Modello del processore | 7502P |
Numero di threads del processore | 64 |
Modalità di funzionamento del processore | 32-bit |
Cache processore | 128 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
Canali di memoria | Octa-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 3200 MHz |
Larghezza memoria della banda (massima) | 204,8 GB/s |
Thermal Design Power (TDP) | 180 W |
Scheda grafica integrata | No |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Numero massimo di corsie Express PCI | 128 |
Versione degli slot PCI Express | 4.0 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.